File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 557 0 0 0 117 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 10-fasteoi uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb4, virtio3
11: 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1457485 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2, virtio4
12: 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81920-edge virtio2-config
25: 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 PCI-MSI 81921-edge virtio2-virtqueues
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge virtio1-config
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49153-edge virtio1-control
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge virtio0-config
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49154-edge virtio1-event
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3436076661 0 0 PCI-MSI 32769-edge virtio0-input.0
31: 675751137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49155-edge virtio1-request
32: 44 278 94107 51 84613 131 60828 10869 31677 191 16324 36 5458 0 1029 480645 PCI-MSI 32770-edge virtio0-output.0
33: 0 574075718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49156-edge virtio1-request
34: 0 0 538987566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49157-edge virtio1-request
35: 0 0 0 556571420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49158-edge virtio1-request
36: 0 0 0 0 586311145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49159-edge virtio1-request
37: 0 0 0 0 0 577613247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49160-edge virtio1-request
38: 0 0 0 0 0 0 618829786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49161-edge virtio1-request
39: 0 0 0 0 0 0 0 635482391 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49162-edge virtio1-request
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 663891199 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49163-edge virtio1-request
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680302776 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49164-edge virtio1-request
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695178806 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49165-edge virtio1-request
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691925205 0 0 0 0 PCI-MSI 49166-edge virtio1-request
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706027873 0 0 0 PCI-MSI 49167-edge virtio1-request
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357179453 0 0 PCI-MSI 49168-edge virtio1-request
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684089311 0 PCI-MSI 49169-edge virtio1-request
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982932397 PCI-MSI 49170-edge virtio1-request
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1185627108 4024352683 3755478804 3317071185 2795431380 2282157781 2030526095 1788369366 1617924787 1554139830 1432464702 1244056866 1166072374 2273554667 932871077 1041802423 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 996335843 432313713 135270821 3934934726 3256483967 2766413965 2390513497 2077787458 1838785458 1711963761 1555511903 1279470628 1157251021 3271613790 1475215246 3187242780 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2097024031 3504417238 2690374011 2536634576 2631824996 2516717549 2739494343 2848216452 2977223810 3088530583 3177980113 3278390712 3367839615 2638131318 2926468864 2974060633 Rescheduling interrupts
CAL: 1090138211 1096212683 1097299735 1094022037 1094838509 1091790654 1087924838 1087449405 1086122473 1083556616 1081883461 1084578054 1084520831 1143557912 1068742506 1071031101 Function call interrupts
TLB: 938669465 943987863 945664300 942487082 943920343 941473766 938459605 938782429 937869534 935824517 934848453 938318707 938830078 1004370767 922942830 929043405 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 273279 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event